Kliknutím na název bytu otevřete jeho kartu.
Číslo a označení bytu | Typ bytu | Podlahová plocha čistá m2 | Balkon/Terasa m2 | Podlahová plocha vč. balkonu m2 | Sklepní koje m2 | Plocha zahrádky vč. terasy m2 | Cena vč. DPH* | Stav prodeje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.nadzemní podlaží (přízemí) | ||||||||
102/A1 | 2 + kk | 53,11 | 5,71 | 58,82 | 1,88 | 24,35 | Rezervační smlouva | |
101/A2 | 2 + kk | 48,41 | 7,75 | 56,16 | 1,51 | Rezervační smlouva | ||
103/A3 | 2 + kk | 46,85 | 4,46 | 51,31 | 1,4 | 28,32 | VOLNÝ | |
104/A4 | 1 + kk | 29,91 | 6,40 | 36,31 | 1,4 | 19,86 | VOLNÝ | |
105/A5 | 1 + kk | 31,12 | 7,43 | 38,55 | 1,35 | 40,61 | VOLNÝ | |
2.nadzemní podlaží (patro) | ||||||||
207/B1 | 2 + kk | 53,02 | 6,15 | 59,17 | 1,55 | VOLNÝ | ||
206/B2 | 2 + kk | 48,41 | 7,75 | 56,16 | 1,4 | VOLNÝ | ||
208/B3 | 2 + kk | 46,85 | 4,91 | 51,76 | 1,44 | VOLNÝ | ||
209/B4 | 1 + kk | 29,91 | 6,54 | 36,45 | 1,32 | VOLNÝ | ||
210/B5 | 1 + kk | 31,09 | 31,09 | 1,33 | VOLNÝ | |||
3.nadzemní podlaží (podkroví) | ||||||||
311/C1 | 1 + kk | 34,34 | 33,78 | 68,12 | 1,36 | VOLNÝ | ||
312/C2 | 1 + kk | 30,26 | 10,33 | 40,59 | 1,4 | VOLNÝ | ||
313/C3 | 2 + kk | 37,04 | 9,92 | 46,96 | 1,51 | VOLNÝ | ||
314/C4 | 1 + kk | 27,38 | 6,54 | 33,92 | 1,33 | VOLNÝ | ||
315/C5 | 1 + kk | 32,21 | 32,21 | 1,33 | VOLNÝ |
Vážení zákazníci, v tomto okamžiku pro Vás připravujeme prodej bytů vč. aktuálního ceníku, předběžně plánujeme zahájení koncem léta/začátek podzimu 2024. Vaše žádosti o před-rezervaci bytu evidujeme a ozveme se Vám ihned po zahájení prodeje. Děkujeme za pochopení.
* Cena vč. balkonu, předzahrádky/terasy, sklepní koje, bez parkovacího místa
** Časově omezená před-rezervace - aktuální informace o dostupnosti bytu u prodejce
Parkování
Podzemní garážové stání | |
Venkovní parkovací stání |