Ceník a nabídka bytů

Kliknutím na název bytu otevřete jeho kartu.

Číslo a označení bytuTyp bytuPodlahová plocha* m2Balkon/Terasa m2Plocha předzahrádky m2Cena vč. DPH**Stav prodeje***
1. nadzemní podlaží (přízemí)
 101/A12 + kk50,857,756 567 000VOLNÝ
 102/A22 + kk55,7213,6629,557 895 440VOLNÝ
 103/A32 + kk49,0313,2729,527 208 270Před-rezervace
 104/A41 + kk30,836,4024,324 556 940REZERVACE
 105/A51 + kk32,827,4345,444 873 413VOLNÝ
2. nadzemní podlaží (patro)
 206/B12 + kk51,377,756 739 890VOLNÝ
 207/B22 + kk55,088,537 418 125REZERVACE
 208/B32 + kk49,038,806 732 180Před-rezervace
 209/B41 + kk30,997,524 343 750REZERVACE
 210/B51 + kk32,826,384 519 255Před-rezervace
3. nadzemní podlaží (podkroví)
 311/C13 + kk79,5142,3611 797 380VOLNÝ
 313/C32 + kk39,319,925 710 830REZERVACE
 314/C41 + kk28,717,524 221 100REZERVACE
 315/C51 + kk33,906,384 858 790VOLNÝ

* Podlahová plocha dle Nařízení vlády 366/2013 Sb.
** Cena vč. balkonu/terasy, předzahrádky, bez sklepa a bez parkovacího místa
*** Časově omezená před-rezervace - aktuální informace o dostupnosti bytu u prodejce

 Ceník parkování a sklepů

Podzemní garážové stání480.000 Kč
Venkovní parkovací stání250.000 Kč
Sklep70.000 Kč/m2