Kliknutím na název bytu otevřete jeho kartu.
Číslo a označení bytu | Typ bytu | Podlahová plocha* m2 | Balkon/Terasa m2 | Plocha předzahrádky m2 | Cena vč. DPH** | Stav prodeje*** |
---|---|---|---|---|---|---|
1. nadzemní podlaží (přízemí) | ||||||
101/A1 | 2 + kk | 50,85 | 7,75 | 6 567 000 | VOLNÝ | |
102/A2 | 2 + kk | 55,72 | 13,66 | 29,55 | 7 895 440 | VOLNÝ |
103/A3 | 2 + kk | 49,03 | 13,27 | 29,52 | 7 208 270 | Před-rezervace |
104/A4 | 1 + kk | 30,83 | 6,40 | 24,32 | 4 556 940 | REZERVACE |
105/A5 | 1 + kk | 32,82 | 7,43 | 45,44 | 4 873 413 | VOLNÝ |
2. nadzemní podlaží (patro) | ||||||
206/B1 | 2 + kk | 51,37 | 7,75 | 6 739 890 | VOLNÝ | |
207/B2 | 2 + kk | 55,08 | 8,53 | 7 418 125 | REZERVACE | |
208/B3 | 2 + kk | 49,03 | 8,80 | 6 732 180 | Před-rezervace | |
209/B4 | 1 + kk | 30,99 | 7,52 | 4 343 750 | REZERVACE | |
210/B5 | 1 + kk | 32,82 | 6,38 | 4 519 255 | Před-rezervace | |
3. nadzemní podlaží (podkroví) | ||||||
311/C1 | 3 + kk | 79,51 | 42,36 | 11 797 380 | VOLNÝ | |
313/C3 | 2 + kk | 39,31 | 9,92 | 5 710 830 | REZERVACE | |
314/C4 | 1 + kk | 28,71 | 7,52 | 4 221 100 | REZERVACE | |
315/C5 | 1 + kk | 33,90 | 6,38 | 4 858 790 | VOLNÝ |
* Podlahová plocha dle Nařízení vlády 366/2013 Sb.
** Cena vč. balkonu/terasy, předzahrádky, bez sklepa a bez parkovacího místa
*** Časově omezená před-rezervace - aktuální informace o dostupnosti bytu u prodejce
Ceník parkování a sklepů
Podzemní garážové stání | 480.000 Kč |
Venkovní parkovací stání | 250.000 Kč |
Sklep | 70.000 Kč/m2 |